携帯電話からでも貴金属相場情報を確認できます。
過去の相場情報検索
小売価格推移表
過去3ヶ月間の小売価格(税抜価格:円)
| 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 金(g) | プラチナ(g) | 銀(kg) | 金(g) | プラチナ(g) | 銀(kg) | 金(g) | プラチナ(g) | 銀(kg) |
| 1 | 4,497 | 4,503 | 93,700 | ||||||
| 2 | 4,533 | 4,558 | 95,300 | 4,502 | 4,494 | 89,600 | |||
| 3 | 4,459 | 4,457 | 89,700 | ||||||
| 4 | 4,431 | 4,486 | 89,700 | ||||||
| 5 | 4,528 | 4,538 | 93,800 | 4,338 | 4,329 | 85,800 | |||
| 6 | 4,511 | 4,456 | 92,100 | 4,365 | 4,359 | 86,700 | |||
| 7 | 4,384 | 4,276 | 87,900 | 4,259 | 3,995 | 80,300 | |||
| 8 | 4,440 | 4,372 | 90,000 | 4,254 | 4,005 | 80,200 | |||
| 9 | 4,494 | 4,451 | 91,400 | 4,342 | 4,322 | 86,200 | 4,166 | 3,969 | 78,200 |
| 10 | 4,365 | 4,370 | 86,000 | 4,121 | 3,931 | 77,600 | |||
| 11 | 4,348 | 4,253 | 84,800 | 4,135 | 3,908 | 77,200 | |||
| 12 | 4,559 | 4,547 | 93,300 | 4,367 | 4,232 | 85,200 | |||
| 13 | 4,537 | 4,584 | 91,800 | 4,403 | 4,268 | 87,000 | |||
| 14 | 4,519 | 4,636 | 91,900 | 4,119 | 3,884 | 77,200 | |||
| 15 | 4,481 | 4,609 | 89,700 | 4,047 | 3,789 | 75,400 | |||
| 16 | 4,483 | 4,625 | 89,900 | 4,344 | 4,190 | 84,500 | 4,023 | 3,789 | 74,100 |
| 17 | 4,315 | 4,165 | 84,200 | ||||||
| 18 | 4,342 | 4,216 | 85,400 | ||||||
| 19 | 4,495 | 4,593 | 90,200 | 4,340 | 4,226 | 85,500 | |||
| 20 | 4,348 | 4,218 | 85,800 | ||||||
| 21 | 4,478 | 4,561 | 89,000 | ||||||
| 22 | 4,468 | 4,494 | 89,100 | ||||||
| 23 | 4,419 | 4,435 | 86,900 | 4,350 | 4,236 | 85,700 | |||
| 24 | 4,308 | 4,145 | 83,100 | ||||||
| 25 | 4,342 | 4,155 | 83,600 | ||||||
| 26 | 4,471 | 4,446 | 88,600 | 4,339 | 4,155 | 83,100 | |||
| 27 | 4,545 | 4,510 | 90,200 | 4,361 | 4,177 | 83,900 | |||
| 28 | 4,527 | 4,499 | 89,800 | ||||||
| 29 | 4,475 | 4,467 | 88,400 | ||||||
| 30 | 4,420 | 4,404 | 87,600 | ||||||
| 31 | |||||||||
| 月平均 | 4,489 | 4,503 | 90,505 | 4,365 | 4,273 | 85,775 | 4,129 | 3,898 | 77,100 |
過去10年間の小売価格月平均値(税抜価格:円)

過去10年間の海外相場

過去10年間の為替レート(円/米ドル)






