携帯電話からでも貴金属相場情報を確認できます。
相場の変動により一日のうちに価格が変更になることがあります。 当Webサイト掲載価格がお申込時の店頭価格と異なる場合、店頭価格を優先させていただきます。
地金相場
発表 (税込価格:円)
為替(TTS): 97.45円( +0.92)
| 小売価格 | 前日比 | 買取価格 | |
|---|---|---|---|
| 金(g) | |||
| プラチナ(g) | |||
| 銀(kg) |
- ※ 前日比は前営業日の16:00の価格と比較して算出しています。
地金型コイン相場
2013/ 6/20 16:00発表 (税込価格:円)
為替(TTS): 97.45円( +0.92)
| 1オンス | 1/2オンス | 1/4オンス | 1/10オンス | |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨・ウィーン金貨ハーモニー | ||||
| 小売価格 | 150,635 | 76,751 | 39,706 | 16,259 |
| 買取価格 | 136,709 | 68,354 | 34,177 | 13,670 |
| メイプルリーフ白金貨・イーグル白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 144,351 | 72,175 | 36,088 | 14,435 |
| カンガルー金貨・ナゲット金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 136,546 | 68,273 | 34,136 | 13,655 |
| ブリタニア金貨・イーグル金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 130,340 | 65,170 | 32,081 | 12,765 |
| パンダ金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 131,094 | 65,547 | 32,267 | 12,839 |
| クル―ガーランド金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 130,242 | 65,121 | 32,561 | 13,025 |
| コアラ白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 143,698 | 71,849 | 35,924 | 14,370 |
| ノーブル白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 143,698 | 71,849 | 35,924 | 14,370 |
| ウィーン・フィル銀貨※1 | ||||
| 買取価格 | 2,004 | ― | ― | ― |
※1 買い取りのみ承ります。
海外地金相場(前日分)
2013/ 6/20(米ドル/oz)
※1oz=31.1035g
| ロンドン現物市場 | AM FIXING | PM FIXING |
|---|---|---|
| 金 | 1366.00 | 1372.75 |
| 銀 | ― | 21.62 |
| ニューヨークCOMEX先物市場 | セツルメント期近 |
|---|---|
| 金 | 1373.60 |
| ニューヨークNYMEX先物市場 | セツルメント期近 |
|---|---|
| プラチナ | 1423.90 |





