携帯電話からでも貴金属相場情報を確認できます。
相場の変動により一日のうちに価格が変更になることがあります。 当Webサイト掲載価格がお申込時の店頭価格と異なる場合、店頭価格を優先させていただきます。
地金相場
発表 (税込価格:円)
為替(TTS): 77.24円( +0.11)
| 小売価格 | 前日比 | 買取価格 | |
|---|---|---|---|
| 金(g) | |||
| プラチナ(g) | |||
| 銀(kg) |
- ※ 前日比は前営業日の16:00の価格と比較して算出しています。
地金型コイン相場
2012/ 2/ 3 16:00発表 (税込価格:円)
為替(TTS): 77.24円( +0.11)
| 1オンス | 1/2オンス | 1/4オンス | 1/10オンス | |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨・ウィーン金貨ハーモニー | ||||
| 小売価格 | 153,568 | 78,247 | 40,480 | 16,575 |
| 買取価格 | 138,766 | 69,383 | 34,691 | 13,876 |
| メイプルリーフ白金貨・イーグル白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 129,459 | 64,730 | 32,365 | 12,946 |
| カンガルー金貨・ナゲット金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 138,604 | 69,302 | 34,650 | 13,860 |
| ブリタニア金貨・イーグル金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 132,316 | 66,158 | 32,567 | 12,959 |
| パンダ金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 132,976 | 66,488 | 32,730 | 13,024 |
| クル―ガーランド金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 132,258 | 66,129 | 33,065 | 13,226 |
| コアラ白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 128,806 | 64,403 | 32,202 | 12,881 |
| ノーブル白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 128,806 | 64,403 | 32,202 | 12,881 |
| ウィーン・フィル銀貨※1 | ||||
| 買取価格 | 2,595 | ― | ― | ― |
※1 買い取りのみ承ります。
海外地金相場(前日分)
2012/ 2/ 3(米ドル/oz)
※1oz=31.1035g
| ロンドン現物市場 | AM FIXING | PM FIXING |
|---|---|---|
| 金 | 1747.50 | 1751.00 |
| 銀 | ― | 33.67 |
| ニューヨークCOMEX先物市場 | セツルメント期近 |
|---|---|
| 金 | 1756.80 |
| ニューヨークNYMEX先物市場 | セツルメント期近 |
|---|---|
| プラチナ | 1629.90 |





