携帯電話からでも貴金属相場情報を確認できます。
相場の変動により一日のうちに価格が変更になることがあります。 当Webサイト掲載価格がお申込時の店頭価格と異なる場合、店頭価格を優先させていただきます。
地金相場
発表 (税込価格:円)
為替(TTS): 81.29円( -0.11)
| 小売価格 | 前日比 | 買取価格 | |
|---|---|---|---|
| 金(g) | |||
| プラチナ(g) | |||
| 銀(kg) |
- ※ 前日比は前営業日の16:00の価格と比較して算出しています。
地金型コイン相場
2012/ 5/17 16:30発表 (税込価格:円)
為替(TTS): 81.29円( -0.11)
| 1オンス | 1/2オンス | 1/4オンス | 1/10オンス | |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨・ウィーン金貨ハーモニー | ||||
| 小売価格 | 142,857 | 72,789 | 37,657 | 15,419 |
| 買取価格 | 129,524 | 64,762 | 32,381 | 12,952 |
| メイプルリーフ白金貨・イーグル白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 121,229 | 60,615 | 30,308 | 12,123 |
| カンガルー金貨・ナゲット金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 129,360 | 64,680 | 32,340 | 12,936 |
| ブリタニア金貨・イーグル金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 123,441 | 61,721 | 30,383 | 12,089 |
| パンダ金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 124,194 | 62,097 | 30,568 | 12,164 |
| クル―ガーランド金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 123,197 | 61,599 | 30,800 | 12,320 |
| コアラ白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 120,576 | 60,288 | 30,144 | 12,058 |
| ノーブル白金貨※1 | ||||
| 買取価格 | 120,576 | 60,288 | 30,144 | 12,058 |
| ウィーン・フィル銀貨※1 | ||||
| 買取価格 | 2,177 | ― | ― | ― |
※1 買い取りのみ承ります。
海外地金相場(前日分)
2012/ 5/17(米ドル/oz)
※1oz=31.1035g
| ロンドン現物市場 | AM FIXING | PM FIXING |
|---|---|---|
| 金 | 1537.50 | 1548.50 |
| 銀 | ― | 27.25 |
| ニューヨークCOMEX先物市場 | セツルメント期近 |
|---|---|
| 金 | 1536.20 |
| ニューヨークNYMEX先物市場 | セツルメント期近 |
|---|---|
| プラチナ | 1432.20 |





