重量で規格を統一しているため、サイズは製品により多少異なります。
バーチャージ(貴金属地金の加工手数料)は1個ごとにつきかかります。
金地金 品位99.99%

| 種類 | 重量 | 縦×横×厚 | バーチャージ |
|---|---|---|---|
| コインバー | 2.5g | 16×10×0.9mm | 1,050円 |
| 5g | 22.5×13×0.9mm | 2,100円 | |
| 10g | 26×15×1.3mm | ||
| 20g | 30×17×2mm | ||
| インゴット | 50g | 31×21×5mm | 3,150円 |
| 100g | 48×25×6mm | 5,250円 | |
| 200g | 55×28×7mm | ||
| 300g | 62×31×9mm | ||
| 500g | 82×40×8mm | 0円 | |
| 1kg | 112×50×10mm |
プラチナ地金 品位99.95%

| 種類 | 重量 | 縦×横×厚 | バーチャージ |
|---|---|---|---|
| コインバー | 5g | 22×13×0.82mm | 2,100円 |
| 10g | 26×15×1.2mm | ||
| インゴット | 50g | 45×25×2.1mm | 3,150円 |
| 100g | 65×35×2.05mm | 5,250円 | |
| 500g | 100×55×4.24mm | 0円 | |
| 1kg | 140×65×5.1mm |
銀地金 品位99.99%

| 種類 | 重量 | 縦×横×厚 | バーチャージ |
|---|---|---|---|
| インゴット | 300g | 66×27×20mm | 3,150円 |
| 500g | 79×31×24mm | 4,200円 | |
| 1kg | 100×39×31mm | 8,400円 | |
| 10kg | 217×87×60mm | 2万1,000円 | |
| 30kg※ | 320×135×80mm | 0円 |
- ※ 30kg銀地金の実際の重量は30kgを前後し、1個ごとに重量が異なります。




