Retail price (without tax)
| July | August | September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Gold (g) |
Platinum (g) |
Silver (kg) |
Gold (g) |
Platinum (g) |
Silver (kg) |
Gold (g) |
Platinum (g) |
Silver (kg) |
| 1 | 3,560 | 4,415 | 55,600 | 3,410 | 4,203 | 55,300 | |||
| 2 | 3,430 | 4,349 | 53,300 | 3,325 | 4,485 | 52,900 | 3,416 | 4,261 | 55,400 |
| 3 | 3,324 | 4,552 | 53,900 | ||||||
| 4 | 3,311 | 4,459 | 53,500 | ||||||
| 5 | 3,462 | 4,355 | 53,100 | 3,356 | 4,502 | 53,800 | |||
| 6 | 3,440 | 4,326 | 52,700 | 3,325 | 4,411 | 53,300 | |||
| 7 | 3,404 | 4,365 | 52,900 | ||||||
| 8 | 3,448 | 4,419 | 53,900 | ||||||
| 9 | 3,439 | 4,427 | 53,500 | 3,343 | 4,393 | 53,400 | |||
| 10 | 3,354 | 4,371 | 53,700 | ||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 3,499 | 4,474 | 54,400 | ||||||
| 13 | 3,464 | 4,427 | 53,800 | ||||||
| 14 | 3,502 | 4,491 | 55,000 | ||||||
| 15 | 3,471 | 4,418 | 54,600 | ||||||
| 16 | 3,444 | 4,417 | 54,200 | 3,396 | 4,311 | 53,300 | |||
| 17 | 3,393 | 4,309 | 53,300 | ||||||
| 18 | 3,402 | 4,324 | 53,800 | ||||||
| 19 | 3,414 | 4,324 | 53,700 | ||||||
| 20 | 3,345 | 4,297 | 52,000 | 3,411 | 4,287 | 53,200 | |||
| 21 | 3,383 | 4,342 | 52,500 | ||||||
| 22 | 3,347 | 4,327 | 52,000 | ||||||
| 23 | 3,384 | 4,375 | 53,400 | 3,413 | 4,255 | 52,300 | |||
| 24 | 3,375 | 4,216 | 51,900 | ||||||
| 25 | 3,369 | 4,197 | 52,700 | ||||||
| 26 | 3,393 | 4,456 | 53,900 | 3,413 | 4,270 | 54,700 | |||
| 27 | 3,348 | 4,435 | 53,500 | 3,384 | 4,240 | 54,300 | |||
| 28 | 3,326 | 4,438 | 52,600 | ||||||
| 29 | 3,310 | 4,427 | 52,000 | ||||||
| 30 | 3,288 | 4,421 | 51,600 | 3,442 | 4,329 | 55,700 | |||
| 31 | 3,399 | 4,236 | 54,800 | ||||||
| Monthly Average | 3,414 | 4,400 | 53,357 | 3,376 | 4,341 | 53,589 | 3,416 | 4,254 | 55,600 |
