| PGA登録商標 | 分類1類 登録番号1412431 分類6類 登録番号1328036 |
|---|
- PGA-1
- PGA-12
- PGA-2
- PGA-13
- PGA-3
- PGA-21
- PGA-45LG
- PGA-55
- PGA-73PZ
- バイオメモワール
- キャスティングゴールド タイプⅠ
- キャスティングゴールド タイプⅡ
- キャスティングゴールド タイプⅢ
- キャスティングゴールド タイプⅣ
- MPGゴールド
- MPGホワイト
PGA-1
- 8月31日をもって販売中止とさせていただきます(期限前でも在庫がなくなり次第終了)

歯科非鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 15000BZZ01149000
クラスプに適した硬さとバネ性を兼ね備えた白金色の白金加金合金ワイヤー
| 用途 | クラスプ |
|---|---|
| 液相点 | 1,100℃ |
| 硬さ | 軟化180HV、硬化280HV |
| 色調 | 白金色 |
| 質量 | 5g |
| 線経種類 | ワイヤー(φ1.0mn、φ1.1mm ) |
| 熱処理方法 | 軟化処理/750℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後400℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-12

歯科非鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 15000BZZ0115000
クラスプに適した硬さとバネ性を兼ね備えた金色の白金加金合金ワイヤー
| 用途 | クラスプ |
|---|---|
| 液相点 | 970℃ |
| 硬さ | 軟化190HV、硬化320HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 5g |
| 線経種類 | ワイヤー(φ0.9mn、φ1.0mn、φ1.1mm ) |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後400℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-2

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX000020000
床、クラスプに必要な硬さとバネ性、操作性を兼ね備えた金色の鋳造用白金加金合金
| 用途 | 鋳造床(バー、クラスプ) |
|---|---|
| 液相点 | 985℃ |
| 硬さ | 軟化185HV、硬化300HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 5g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-13

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00004000
PGA-12と同成分で、床、バー、クラスプに適した鋳造用白金加金合金
| 用途 | 鋳造床(バー、クラスプ) |
|---|---|
| 液相点 | 970℃ |
| 硬さ | 軟化195HV、硬化315HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 5g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/750℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-3

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX000030000
スリークウォータークラウンやミリングなどの症例に適した硬さと操作性を兼ね備えた金色の白金加金合金
| 用途 | スリークウォータークラウン、ミリング |
|---|---|
| 液相点 | 955℃ |
| 硬さ | 軟化185HV、硬化300HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 5g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-21

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00005000
クラウンブリッジに必要な特性を兼ね備えた金色の強い白金加金合金
| 用途 | クラウンブリッジ |
|---|---|
| 液相点 | 1,000℃ |
| 硬さ | 軟化135HV、硬化170HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 5g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-45LG

歯科鋳造用低カラット金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 224ALBZX00008000
幅広い用途に使用可能で経済的な淡い金色の白金加金合金
| 用途 | クラウンブリッジ、鋳造床(バー、クラスプ) |
|---|---|
| 液相点 | 940℃ |
| 硬さ | 軟化160HV、硬化265HV |
| 色調 | 淡黄色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/700℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

PGA-55

歯科鋳造用低カラット金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 15300BZZ01141000
中カラットでリーズナブルな淡黄色の白金加金合金
| 用途 | クラウンブリッジ |
|---|---|
| 液相点 | 870℃ |
| 硬さ | 軟化165HV、硬化245HV |
| 色調 | 淡黄色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/750℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後400℃で20分間保持した後、大気放冷 |
| 注意点 | 他の白金加金合金より液相点が低いため、リング温度を500〜600℃に下げてから鋳造してください。 |
成分分量(%)

PGA-73PZ

歯科鋳造用低カラット金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 224ALBZX00002000
美しい黄金色を保ち、金属床からクラウンまでさまざまな用途に使用できるパラジウムフリーの白金加金合金
| 用途 | クラウン、ブリッジ、バー、クラスプ、床、フレームワーク |
|---|---|
| 液相点 | 900℃ |
| 硬さ | 軟化180HV、硬化290HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/650℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後300℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

バイオメモワール
- 8月31日をもって販売中止とさせていただきます(期限前でも在庫がなくなり次第終了)

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00006000
パラジウムフリーで明るい金色の白金加金合金
| 用途 | クラウン、ミリング、デンチャークラスプ |
|---|---|
| 液相点 | 995℃ |
| 硬さ | 軟化180HV、硬化275HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/850℃で10分保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後450℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

キャスティングゴールド タイプⅠ

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00008000
濃い金色で軟質の金合金
| 用途 | インレー |
|---|---|
| 液相点 | 1,025℃ |
| 硬さ | 軟化80HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 |
成分分量(%)

キャスティングゴールド タイプⅡ

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00009000
濃い金色で中軟質の金合金
| 用途 | クラウン |
|---|---|
| 液相点 | 1,010℃ |
| 硬さ | 軟化100HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 |
成分分量(%)

キャスティングゴールド タイプⅢ

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00010000
金色で硬質の金合金
| 用途 | クラウンブリッジ |
|---|---|
| 液相点 | 990℃ |
| 硬さ | 軟化155HV、硬化220HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後400℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

キャスティングゴールド タイプⅣ

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 220ALBZX00011000
金色で超硬質の金合金
| 用途 | 鋳造床(バー、クラスプ) |
|---|---|
| 液相点 | 980℃ |
| 硬さ | 軟化195HV、硬化285HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/800℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後400℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

MPGゴールド
- 8月31日をもって販売中止とさせていただきます(期限前でも在庫がなくなり次第終了)

歯科鋳造用金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 15700BZZ01151000
ミリングに適した硬さでありながら切削性にも富んだ金色の白金加金合金
| 用途 | ミリング |
|---|---|
| 液相点 | 980℃ |
| 硬さ | 軟化185HV、硬化265HV |
| 色調 | 金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/750℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)

MPGホワイト
- 8月31日をもって販売中止とさせていただきます(期限前でも在庫がなくなり次第終了)

歯科鋳造用低カラット金合金
管理医療機器(クラスU)
認証番号 15700BZZ01152000
ミリングに適した硬さでありながら切削性にも富んだ白金色の白金加金合金
| 用途 | ミリング |
|---|---|
| 液相点 | 1,045℃ |
| 硬さ | 軟化180HV、硬化290HV |
| 色調 | 白金色 |
| 質量 | 10g |
| 熱処理方法 | 軟化処理/750℃で10分間保持した後、水中急冷 硬化処理/軟化処理後350℃で20分間保持した後、大気放冷 |
成分分量(%)


